Η Protan Elmark προσφέρει οικονομικές κατασκευές για αθλητικές εγκαταστάσεις - αίθουσες για αθλητικές αρένες όπου αποτελούν ιδανική λύση για γήπεδα τένις, παιδικές χαρές, πισίνες, παγοδρόμια ακόμη και για αρένες ιππασίας.
Πλάτος | 10μ |
Τύπος στέγης | δίρριχτη στέγη |
Μήκος | οτιδήποτε |
Ύψος Πλαϊνών | 3μ/3,5μ/4μ/4,5μ/5μ |
Κατασκευή | αλουμίνιο |
Πλαϊνή Επένδυση | υλικό από pvc; t-18 / t-35 αυλακοτό φύλλο; σύνθετο πάνελ 40χιλ. / 60χιλ |
Γωνία Στέγης | 22° |
Ύψος Κορυφής 22° - Πάνω° | 5,02 μ/5,52 μ/6,0 2μ/6,52 μ/7,02 μ |
Πλάτος | 15μ |
Τύπος στέγης | δίρριχτη στέγη |
Μήκος | οτιδήποτε |
Ύψος Πλαϊνών | 3μ/3,5μ/4μ/4,5μ/5μ |
Κατασκευή | αλουμίνιο |
Πλαϊνή Επένδυση | υλικό από pvc; t-18 / t-35 αυλακοτό φύλλο; σύνθετο πάνελ 40χιλ. / 60χιλ |
Γωνία Στέγης | 22° |
Ύψος Κορυφής 22° - Πάνω° | 5,02μ/5,52μ/6,02μ/6,52μ/7,02μ |
Πλάτος | 15μ |
Τύπος στέγης | με κλίσεις |
Μήκος | οτιδήποτε |
Ύψος Πλαϊνών | 3μ/3,5μ/4μ/4,5μ/5μ/5,5μ |
Κατασκευή | αλουμίνιο |
Πλαϊνή Επένδυση | υλικό από pvc; t-18 / t-35 αυλακοτό φύλλο; σύνθετο πάνελ 40χιλ. / 60χιλ |
Γωνία Στέγης | 22° - πάνω, 38° - κάτω |
Ύψος Κορυφής 22° - Πάνω° | 7,91μ/8,41μ/8,91μ/9,41μ/9,91μ |
Πλάτος | 20μ |
Τύπος στέγης | δίρριχτη στέγη |
Μήκος | οτιδήποτε |
Ύψος Πλαϊνών | 3μ/3,5μ/4μ/4,5μ/5μ/5,5μ/6μ |
Κατασκευή | αλουμίνιο |
Πλαϊνή Επένδυση | υλικό από pvc; t-18 / t-35 αυλακοτό φύλλο; σύνθετο πάνελ 40χιλ. / 60χιλ |
Γωνία Στέγης | 22° |
Ύψος Κορυφής 22° - Πάνω° | 7,04μ/7,54μ/8,04μ/8,54μ/9,04μ |
Πλάτος | 20μ |
Τύπος στέγης | με κλίσεις |
Μήκος | οτιδήποτε |
Ύψος Πλαϊνών | 3μ/3,5μ/4μ/4,5μ/5μ/5,5μ |
Κατασκευή | αλουμίνιο |
Πλαϊνή Επένδυση | υλικό από pvc; t-18 / t-35 αυλακοτό φύλλο; σύνθετο πάνελ 40χιλ. / 60χιλ |
Γωνία Στέγης | 22° - πάνω, 38° - κάτω |
Ύψος Κορυφής 22° - Πάνω° | 8,92μ/9,42μ/9,92μ/10,42μ/10,92μ |
Πλάτος | 25μ |
Τύπος στέγης | δίρριχτη στέγη |
Μήκος | οτιδήποτε |
Ύψος Πλαϊνών | 3μ/3,5μ/4μ/4,5μ/5μ/5,5μ/6μ |
Κατασκευή | αλουμίνιο |
Πλαϊνή Επένδυση | υλικό από pvc; t-18 / t-35 αυλακοτό φύλλο; σύνθετο πάνελ 40χιλ. / 60χιλ |
Γωνία Στέγης | 22° |
Ύψος Κορυφής 22° - Πάνω° | 8,05μ/8,55μ/9,05,/9,55μ/10,05μ |
Πλάτος | 25μ |
Τύπος στέγης | με κλίσεις |
Μήκος | οτιδήποτε |
Ύψος Πλαϊνών | 3μ/3,5μ/4μ/4,5μ/5μ/5,5μ |
Κατασκευή | αλουμίνιο |
Πλαϊνή Επένδυση | υλικό από pvc; t-18 / t-35 αυλακοτό φύλλο; σύνθετο πάνελ 40χιλ. / 60χιλ |
Γωνία Στέγης | 22° - πάνω, 38° - κάτω |
Ύψος Κορυφής 22° - Πάνω° | 9,93μ/10,43μ/10,93μ/11,43μ/11,93μ |
Πλάτος | 30μ |
Τύπος στέγης | δίρριχτη στέγη |
Μήκος | οτιδήποτε |
Ύψος Πλαϊνών | 3μ/3,5μ/4μ/4,5μ/5μ/5,5μ/6μ |
Κατασκευή | αλουμίνιο |
Πλαϊνή Επένδυση | υλικό από pvc; t-18 / t-35 αυλακοτό φύλλο; σύνθετο πάνελ 40χιλ. / 60χιλ |
Γωνία Στέγης | 22° |
Ύψος Κορυφής 22° - Πάνω° | 9,06μ/9,56μ/10,06μ/10,56μ/11,06μ |
Πλάτος | 30μ |
Τύπος στέγης | με κλίσεις |
Μήκος | οτιδήποτε |
Ύψος Πλαϊνών | 3μ/3,5μ/4μ/4,5μ/5μ/5,5μ |
Κατασκευή | αλουμίνιο |
Πλαϊνή Επένδυση | υλικό από pvc; t-18 / t-35 αυλακοτό φύλλο; σύνθετο πάνελ 40χιλ. / 60χιλ |
Γωνία Στέγης | 22° |
Ύψος Κορυφής 22° - Πάνω° | 10,94μ/11,44μ/11,94μ/12,44μ/12,94μ |
Πλάτος | 18μ |
Τύπος στέγης | οκταγωνικό |
Μήκος | 9,46μ |
Ύψος Πλαϊνών | 3μ/4μ |
Γωνία Στέγης | 18° |
Ύψος Κορυφής 18° | 5,92μ/6,92μ |
Πλάτος | 20μ |
Τύπος στέγης | οκταγωνικό |
Μήκος | 13,14μ |
Ύψος Πλαϊνών | 3μ/4μ |
Γωνία Στέγης | 18° |
Ύψος Κορυφής 18° | 7,06μ/8,06μ |
Η κατασκευή μπορεί να είναι εποχιακή ή να προστατεύει τις εγκαταστάσεις όλο το χρόνο. Η ανθεκτική και σταθερή δομή της αίθουσας εξασφαλίζει την ασφάλεια της χρήσης και επίσης προστατεύει αποτελεσματικά την αίθουσα από τη βροχή, το χιόνι και τον άνεμο.
Πιστοποιητικο συμμορφωσησ του εργοστασιακου ελεγχου παραγωγησ
1090-2.84933482.TÜVRHPL-2018.001
Πιστοποιητικο EN ISO 3834-3:2005
Ρητρα πληροφοριασ
Copyrights 2024 Protan-Elmark
Δημιουργια εικονων στην ιστοσελιδα WIDOCZNI